article NON.:
PST5070XLCPaiement:
TTorigine du produit:
ChinaCouleur:
Customized Painting & Logosport dexpédition:
SHANGHAI, Main port of Chinadélai de mise en œuvre:
7-30 days introduction
camion frigorifique isuzu 600P (également appelé camion fourgon de refroidissement, camion frigorifique, camion fourgon congélateur, camions refroidisseurs) adapté au transport d'aliments surgelés (véhicule réfrigéré), produits laitiers (véhicule de transport de lait), légumes et fruits (véhicule de transport de produits frais), vaccins.
avantages
![]() | tout nouveau camion fourgon congélateur |
![]() | capacité de3m3to 90m3 |
![]() | marque du groupe frigorifique en option |
![]() | délai de livraison court |
![]() | 100% sur-mesure |
![]() | 12 mois de pièces de rechange gratuites |
paramètres principaux
fabricant | powerstar camions industrie co . , limitée | ||
nom du produit | Camion fourgon congélateur 600P 3 tonnes de marque isuzu | ||
Modèle de véhicule | pst5070xlc | ||
temps de production | 25 jours | ||
paramètres de châssis | dimensions globales | mm | 6200*2300*3000 |
poids brut | kg | 7,300 | |
poids à vide | 3,800 | ||
empattement | mm | 3360 | |
type de conduite | 4*2 | ||
modèle de châssis | isuzu ELF / nqr | ||
la taille des pneus | 7.00r16 | ||
nombre de pneus | 6+1 | ||
passagers en cabine | 3 | ||
moteur | modèle de moteur | 4kh1cn5hs | |
type de carburant | diesel | ||
Puissance | 130cv | ||
vitesse maximale | km/h | 110 | |
norme d'émission | 5 euros,6 | ||
performances de refroidissement | taille du corps de la cargaison | 4000*2000*2000 millimètres | |
matériau du panneau | frp + mousse PU + FRP 105mm | ||
structure du panneau | sandwich tout fermé | ||
type de porte latérale | sur le mur latéral droit | ||
ouverture unique | |||
type de porte arrière | porte arrière pleine grandeur à double ouverture | ||
sol | antidérapant et résistant à l'abrasion | ||
unité de réfrigération | transporteur / THERMOKING / unité KAIXUE | ||
température de l'espace corporel | -15 degrés ~ +20 degrés | ||
marqueur lumineux | 2 ensembles blancs sur le devant, 2 ensembles rouges à l'arrière | ||
plafonnier | 2 jeux de led 12/24V | ||
panneau de commande | Anglais | ||
La peinture | deux apprêts, et une couche de peinture finale | ||
couleur & logo | selon souhait | ||
norme d'usine | sous-châssis en forme de "u", protection de sécurité, gyrophare, lampe de travail, poignées, garde-boue et bavettes en caoutchouc... | ||
documents | manuel d'utilisation en anglais, liste des pièces de rechange, et tous les documents d'exportation nécessaires. | ||
équipement optionel | 1, marque de réfrigération : transporteur, thermodurcissable, daïkin (avec n'importe quelle marque) 2, caméra de vision arrière 3, revêtement de sol en aluminium, système de suspension 4, double température en option, multi-compartiments |
balises associées :