article NON.:
PST5140XLCorigine du produit:
ChinaCouleur:
Whiteport dexpédition:
SHANGHAI, Main port of Chinadélai de mise en œuvre:
7-30 DAYS introduction
kit de carrosserie de camion congélateur pour châssis de camion HINO 500/700 (également appelés kits de carrosserie de camion frigorifique , carrosserie de véhicule de refroidissement par congélateur , structure de camions frigorifiques) adaptés au transport d'aliments surgelés (véhicule réfrigéré) , produits laitiers (véhicule de transport de lait) , légumes et fruits (véhicule de transport de marchandises fraîches), médicaments vaccinaux.
avantages
![]() | camions congélateurs neufs |
![]() | capacité à partir de3m3to 90m3 |
![]() | marque du groupe frigorifique en option |
![]() | délai de livraison court |
![]() | 100% sur-mesure |
![]() | 12 mois de pièces de rechange gratuites |
paramètres principaux
type de carrosserie de camion | Que pouvons-nous faire? |
carrosserie de camion congélateur | Oui |
caisse de remorque congélateur | Oui |
corps de camion de crème glacée | Oui |
carrosserie de camion de fret sec | Oui |
caisse isotherme | Oui |
corps ckd (complètement renversé) | Oui |
corps cbu (complètement construit) | Oui |
terme | caisse de camion frigorifique |
marque de châssis de camion | isuzu, HINO, VOLVO, BENZ, HOMME, scania, jmc, JAC, foton, FAW, HOWO, sinotruk, shacman, beiben, tata, mitsubishi, ford, toyota |
épaisseur standard | panneau avant/arrière/latéral : 83 mm panneau de toit/plancher : 103 mm l'épaisseur peut être modifiée selon les exigences du client. |
marque de réfrigérateur | thermo king, origine états-unis transporteur, origine états-unis denso, origine japon kaixue, origine chine etc. |
Température | +2°c +6°c -10°c -14°C -18°C -25°C |
dimension du panneau | longueur 0-15000mm largeur 0-3100mm hauteur 0-3100mm épaisseur 33, 43, 63, 83, 103mm |
porte arrière | 2 panneaux ouverture totale porte roulante |
la porte latérale | ouverture unique double ouverture porte simple à enroulement |
personnages principaux corps isolé | 1. léger : 40 % plus léger que le corps en métal. 2. meilleure isolation : valeur K inférieure à 0.3w/m2k.. 3. haute résistance et longue durée de vie : 5 fois plus longtemps que le corps en métal. 4. non-corrosion, non-pollution, anti-saumure, résistant aux acides et à la soude. 5. facile à assembler et à réparer sur site |
emballage | de type CBU (complètement construit) et CKD (complètement démontable) |
Matériel | |
surface | plastique renforcé de fibre de verre |
couche intermédiaire | composite nid d'abeille pp, |
protecteur de bord | alliage d'aluminium, acier inoxydable |
joint de porte | caoutchouc epdm |
cadre de porte et serrures | acier inoxydable 304 |